Pollenflugkalender
| Pollen | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Erle | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||
| Hasel | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||
| Ulme | ..... | ..... | ||||||||||
| Weide | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||
| Pappel | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
| Birke | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||
| Eiche | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||
| Raps | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||
| Platane | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
| Löwenzahn | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
| Weizen | ..... | ..... | ..... | |||||||||
| Gräser | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||
| Kiefer | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||
| Roggen | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
| Tanne | ..... | ..... | ||||||||||
| Linde | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||
| Beifuß | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||
| Nessel | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
..... schwacher Pollenflug
..... starker Pollenflug
